There are no translations available.
Compte-rendu de la gestion financière et bilan
par l’adjudant-chef THEVENOT trésorier :BILAN à la date du 31 décembre 2009
RECETTES :
| Cotisations - ventes à la boutique du musée – subventions - dons | |
| Produits financiers - Recettes diverses | 191.609,82 |
| Report de l’avoir au 31 décembre 2008 : | 115.092,28 |
| TOTAL : | 306.702,10 |
| DEPENSES : | |
| Fonctionnement de l’association | 47.443,65 |
| Pour le musée | 92.591,87 |
| TOTAL : | 140.035,52 |
| AVOIR AU 31 DECEMBRE 2009 : | |
| Reliquat des recettes au 1er janvier 2009 | 115.092,28 |
| Recettes au 31 décembre 2009 | + 191.609,82 |
| Dépenses au 31 décembre 2009 | - 140.035,52 |
| Avoir disponible | 166.666,58 |
| Stock au prix d’achat | + 8.372,37 |
| AVOIR REEL : | 175.038,95 |
| REPARTITION DE L’AVOIR | |
| Compte courant à la Caisse d’Epargne | 31.774,40 |
| Compte chèque postal | 5.690,07,37 |
| SICAV à la Caisse d’Epargne | 128.873,92 |
| Livret A à la Caisse d’Epargne | 315,77 |
| Numéraire | 12,42 |
| TOTAL : | 166.666,58 |
| VENTILATION DES RECETTES | |
| Cotisation | 85.255,09 |
| Subventions | 21.700,00 |
| Ventes à la boutique du Musée | 26.905,89 |
| Dons | 51.011,30 |
| Recettes diverses | 5.615,54 |
| Produits financiers | 1.122,00 |
| TOTAL : | 191.609,82 |
| VENTILATION DES DEPENSES Au titre de l’association : |
|
| Fonctionnement | 11.685,98 |
| Confection du bulletin N°26 | 11.039,06 |
| Dépenses diverses | 2.218,63 |
| Salaires et charges sociales | 22.499,98 |
| TOTAL (1) | 47.443,65 |
| Au titre du Musée et du CHETOM | |
| Présentation, conservation des collections | 7.039,15 |
| Rayonnement et publicité | 2.731,80 |
| Livres et abonnementsité | 3.007,76 |
| Enrichissement des collections | 16.607,00 |
| Assurances et frais générauxns | 15.186,02 |
| Achats pour la boutique du musée | 19.123,07 |
| Reliure et dorure | 2.452,07 |
| Fournitures de bureau | 5.793,47 |
| Dépenses exceptionnelles. | 9.463,35 |
| Achat voiture | 11.188,18 |
| TOTAL (2) | 92.591,87 |
| TOTAL (1+2) | 140.035,52 |
Avis du commissaire aux comptes
Après avoir examiné en détail les comptes de l’AAMTDM, le colonel (CR) LE MÉE commissaire aux comptes a certifié que les comptes annuels étaient réguliers et sincères, donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé en 2009 ainsi que la situation financière à la fin de cet exercice. Il complimente l’adjudant-chef THEVENOT pour la qualité de son travail.
Avis des membres présents sur la gestion
L’assemblée approuve à l’unanimité le bilan de gestion présenté par le trésorier et lui en donne quitus, accompagné de ses applaudissements.
| < Prev | Next > |
|---|











