There are no translations available.
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
I - BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
| ACTIF | |
| Compte courant à la caisse d'épargne | 35 997,01 |
| Compte chèque postal | 5 945,28 |
| SICAV à la caisse d'épargne | 72 828,04 |
| Livret A à la caisse d'épargne | 298,88 |
| Numéraire | 23,07 |
| sous total | 115 092,28 |
| Stock marchandises au prix d'achat | 8 724,38 |
| TOTAL | 123 816,66 |
| PASSIF | |
| Situation nette 2007 | 97 483,24 |
| Résultats nets en 2008 | + 26 333,42 |
| Situation nette en 2008 TOTAL | 123 816,66 |
II - COMPTES DES RESULTATS
(exercice du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008)| A - CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION | ||
| Frais de bureau et de mission | 10 039,18 | |
| Confection du bulletin n° 25 | 14 007,45 | |
| Dépenses diverses | 1 943,10 | |
| Salaires et charges sociales | 25 114,26 | |
| Achats exceptionnels d'équipements (photocopieur-plieuse-imprimante) | 2 218,05 | |
| TOTAL (1) | 53 322,04 | |
| FONCTIONNEMENT DU MUSEE | ||
| Présentation, conservation des collections | 3 117,68 | |
| Rayonnement et publicité | 3 487,21 | |
| Livres et abonnements | 1 402,73 | |
| Enrichissement des collections | 31 561,68 | |
| Assurances et frais généraux | 18 274,69 | |
| Achats pour la boutique | 18 904,81 | |
| Reliure et dorure | 2 729,32 | |
| Salon de peinture | 6 736,73 | |
| Fournitures de bureau | 7 529,88 | |
| Dépenses exceptionnelles | 5 502,96 | |
| TOTAL (2) | 99 247,69 | |
| TOTAL 1 + 2 = | 152 569,73 | |
| B - PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Cotisations encaissées en 2008 | 85 555,26 | |
| reliquat 2007 Fédération | 16 736,00 | |
| Ventes à la boutique du musée | 25 674,56 | |
| Produits financiers | 3 383,38 | |
| Dons | (*) 6 062,98 | |
| Recettes diverses | 5 276,59 | |
| Salon de peinture | 1 290,00 | |
| TOTAL | 143 978,77 | |
| (*) dont 2430 euros dans le tronc du musée | ||
| C - RESULTATS | ||
| RESULTATS D'EXPLOITATION (A-B) | - 8 590,96 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (SUBVENTIONS) | ||
| Conseil Régional de Lorraine | 7 500,00 | |
| Ville de Fréjus reliquat 2007 | 4 000,00 | |
| Ville de Fréjus | 8 000,00 | |
| Ville de Saint-Raphaël | 6 000,00 | |
| Ville de Puget/Argens | 400,00 | |
| Ville de Sainte-Maxime | 300,00 | |
| 26 200,00 | ||
| Stock des marchandises au prix d'achat | 8 724,38 | |
| TOTAL | 34 924,38 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | + 26 333,42 |
III - AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le colonel (ER) RENAULT a donné lecture du PV qu'il a établi à l'issue de la vérification des comptes à laquelle il a procédé le 14 janvier 2009 et certifié leur régularité au vu des pièces présentées par le trésorier. Il félicite l'adjudant-chef THEVENOT pour la qualité de son travail.
L'assemblée approuve à l'unanimité ce bilan.


| < Prev | Next > |
|---|











